Шугам хоолойн тулгуур төмөр, дагалдах хэрэгслийн үнийн санал авах тухай
БуцахҮнийн санал
М-Си-Эс Интернэйшнл ХХК
05/04/2022
05/09/2022
TWS-4D-04124, TWS-4D-04090, TWS-4D-04080
1.
Захиалагч эрх бүхий аж ахуйн нэгж, байгууллагыг Оюу Толгой гүний уурхайн төсөлд шугам хоолойн бараа материал нийлүүлэх үнийн санал ирүүлэхийг урьж байна.
№ | Бүтээгдэхүүний тодорхойлолт | Тоо | Хэмжих нэгж | Техникийн шаардлага/Брэнд |
1 | Tapered channel (HDG) TFC07 (tfc 200x75x9x11), L=1800 mm, ASTM A36(250 Mpa), GB/T 700 Q235 welded 2ea Cleat Plate (HDG) | 9 | ш | |
2 | Tapered channel (HDG) TFC07 (tfc 200x75x9x11), L=1700 mm, ASTM A36(250 Mpa), GB/T 1591 Q345, Q356 welded 2ea Cleat Plate (HDG) | 18 | ш | |
3 | Tapered channel (HDG) TFC07 (tfc 200x75x9x11), L=1600 mm, ASTM A36(250 Mpa), GB/T 1591 Q345, Q357 welded 2ea Cleat Plate (HDG) | 4 | ш | |
4 | Tapered channel (HDG) TFC07 (tfc 200x75x9x11), L=1400 mm, ASTM A36(250 Mpa), GB/T 1591 Q345, Q358 welded 2ea Cleat Plate (HDG) | 36 | ш | |
5 | Tapered channel (HDG) TFC07 (tfc 200x75x9x11), L=1300 mm, ASTM A36(250 Mpa), GB/T 1591 Q345, Q359 welded 2ea Cleat Plate (HDG) | 93 | ш | |
6 | Tapered channel (HDG) TFC07 (tfc 200x75x9x11), L=1100 mm, ASTM A36(250 Mpa), GB/T 1591 Q345, Q360 welded 2ea Cleat Plate (HDG) | 29 | ш | |
7 | Tapered channel (HDG) TFC07 (tfc 200x75x9x11), L=1000 mm, ASTM A36(250 Mpa), GB/T 1591 Q345, Q361 welded 2ea Cleat Plate (HDG) | 36 | ш | |
8 | Tapered channel (HDG) TFC07 (tfc 200x75x9x11), L=800 mm, ASTM A36(250 Mpa), GB/T 1591 Q345, Q362 welded 2ea Cleat Plate (HDG) | 8 | ш | |
9 | Tapered channel (HDG) TFC07 (tfc 200x75x9x11), L=700 mm, ASTM A36(250 Mpa), GB/T 1591 Q345, Q363, welded 2ea Cleat Plate (HDG) | 33 | ш | |
10 | Tapered channel (HDG) TFC07 (tfc 200x75x9x11), L=600 mm, ASTM A36(250 Mpa), GB/T 1591 Q345, Q364, welded 2ea Cleat Plate (HDG) | 9 | ш | |
11 | Cleat Plate (HDG) 295x215x12 welded with tapered channel C/W 2-hole to suite 16 refer drawing ASTM A36 or Grade Q235 | 550 | ш | |
12 | Equal Angle (HDG) L19(L180x12) L=340mm C/W 1-hole to suite 45 and 3-hole to suite 60 ASTM A36 or Grade Q235 | 298 | ш | |
13 | Nut for GEWI DSI rock bolt threaded rod 25 mm (HDG), GEWI DSI Threadbar Accessories | 298 | ш | |
14 | Hemispherical for GEWI DSI rock bolt threaded rod 25 mm (HDG), GEWI DSI Threadbar Accessories | 298 | ш | |
15 | Dome Plate 125 mm Square (max.size) (HDG), for GEWI DSI rock bolt threaded rod 25 mm (HDG), , GEWI DSI Threadbar Accessories | 298 | ш | |
16 | Eye nut M13 (M16 standard trap) GALV, ASTM A992 GR 50 min; or equivalent 30kN wll with max. 5° side load angle & comply with ASME B30.26 & DIN 582 | 298 | ш | |
17 | Shackle 13 mm GALV, ASTM A992 Grade 50 min, 20kN wll with max. 5° side loading angle & comply with ASME B30.26 | 298 | ш | |
18 | Threathed Rod M16x120 ASTM A325 (HDG) | 298 | ш | |
19 | Nut M16 ASTM A325 equavalent (HDG) | 298 | ш | |
20 | C/W washer M16 ASTM A325 Equavalent (HDG) | 298 | ш | |
21 | Chain 13 mm GALV, ASTM A413 Grade 50 min, 20kN wll and 80kN ultimate breaking | 2,730 | ш | |
22 | Turnbuckle JAW & JAW 16 (HDG) ASTM F1145 Type lll Class 'G' minimum 100 mm adjuctment, min. 11kN wll and 54 kN ultimate breaking and comply with ASME B30.26 | 531 | ш | |
23 | U-bolt 4H nuts for 8" pipe, Anvil Fig.137 or approved equal (HDG) | 60 | ш | |
24 | U-bolt 4H nuts for 6" pipe, Anvil Fig.137 or approved equal (HDG) | 86.40 | ш | |
25 | U-bolt 4H nuts for 4" pipe, Anvil Fig.137 or approved equal (HDG) | 61.20 | ш | |
26 | U-bolt 4H nuts for 3" pipe, Anvil Fig.137 or approved equal (HDG) | 321.60 | ш | |
27 | U-bolt 4H nuts for 2" pipe, Anvil Fig.137 or approved equal (HDG) | 242.40 | ш | |
28 | Stauff clamps (standard series installation on weld plate) for 2" pipe (PP) | 270.00 | сэт | |
29 | Stauff clamps (standard series installation on weld plate) for 1.5" pipe (PP) | 792.00 | сэт | |
30 | Stauff clamps (standard series installation on weld plate) for 1" pipe (PP) | 67.20 | сэт | |
31 | Chain 13 mm GALV, ASTM A413 Grade 50 min, 20kN wll and 80kN ultimate breaking | 464 | м | |
32 | Bow Shackle; 13 mm GALV, ASTM A992 Grade 50 min, 20kN wll with max. 5° side loading angle & comply with ASME B30.26 | 199 | ш | |
33 | Equal Angle (HDG) L19(L180x12) L=340mm C/W 1-hole to suite 45 and 3-hole to suite 60, ASTM A36 or Grade Q235 | 199 | ш | |
34 | Equal Angle (HDG) L11(L100x10) L=950mm, ASTM A36 or GB/T 700 Q235B, welded with Cleat Plate (HDG) 400x200x12 | 2 | ш | |
35 | Equal Angle (HDG) L11(L100x10) L=500mm, ASTM A36 or GB/T 700 Q235B, welded with Cleat Plate (HDG) 400x200x12 | 1 | ш | |
36 | Equal Angle (HDG) L07(L75x8) L=510mm, 1-hole to suite M20 and 3-hole to suite GB/T 700 Q235B | 3 | ш | |
37 | Equal Angle (HDG) L07(L75x8) L=380mm, 1-hole to suite M20 and 3-hole to suite GB/T 700 Q235B | 2 | ш | |
38 | Tapered channel (HDG) TFC07 (tfc 200x75x9x11), L=1000 mm, ASTM A36(250 Mpa), GB/T 700 Q235 | 4 | ш | |
39 | Tapered channel (HDG) TFC07 (tfc 200x75x9x11), L=700 mm, ASTM A36(250 Mpa), GB/T 700 Q235 | 2 | ш | |
40 | Tapered channel (HDG) TFC07 (tfc 200x75x9x11), L=500 mm, ASTM A36(250 Mpa), GB/T 700 Q235 | 2 | ш | |
41 | Tapered channel (HDG) TFC07 (tfc 200x75x9x11), L=2200 mm, ASTM A36(250 Mpa), GB/T 700 Q235 | 2 | ш | |
42 | Tapered channel (HDG) TFC07 (tfc 200x75x9x11), L=650 mm , ASTM A36(250 Mpa), GB/T 700 Q235 | 2 | ш | |
43 | Tapered channel (HDG) TFC07 (tfc 200x75x9x11), L=1200 mm, C/W 3-hole to suite 22, ASTM A36(250 Mpa), GB/T 700 Q235 | 6 | ш | |
44 | Tapered channel (HDG) TFC07 (tfc 200x75x9x11), L=950 mm, C/W 3-hole to suite 22, ASTM A36(250 Mpa), GB/T 700 Q235 | 8 | ш | |
45 | Nut for GEWI DSI rock bolt threaded rod 25 mm (HDG), GEWI DSI Threadbar Accessories | 226 | ш | |
46 | Hex nut for GEWI DSI rock bolt threaded rod 25 mm (HDG), GEWI DSI Threadbar Accessories (HDG) | 38 | ш | |
47 | Beveled washer M30 ASTM A325 or Equivalent | 19 | ш | |
48 | Hemispherical washer for GEWI DSI rock bolt threaded rod 25 mm (HDG), GEWI DSI Threadbar Accessories | 27 | ш | |
49 | Dome Plate 125 mm Square (max.size) (HDG), for GEWI DSI rock bolt threaded rod 25 mm (HDG), , GEWI DSI Threadbar Accessories | 27 | ш | |
50 | 20 Base Plate (HDG) 310x310x12 C/W 4-hole to suite ASTM A36 or Grade Q235 | 2 | ш | |
51 | M22x50 Bolt with nut and washer (HDG) | 10 | сэт | |
52 | Cleat Plate (HDG) 400x200x12 C/W 2-hole to suite 16 refer drawing ASTM A36 or Grade Q235 welded with Equal Angle (HDG) L11(L100x10) | 3 | ш | |
53 | M20x60 bolt with nut and flat washer ASTM 325 full threathed (HDG) | 62 | сэт | |
54 | TFC07 200x75x9x11, HDG, Q345B, L=6000 | 90 | ш | HDG, Q345B |
55 | Plate 425x425x25 with 2-D50 holes, HDG, Q345B | 60.0 | ш | HDG, Q345B |
56 | Plate 230x100x20 with 2-D24 holes, HDG, Q345B | 40.0 | ш | HDG, Q345B |
57 | Plate 250x220x12 | 70.0 | ш | HDG, Q345B |
58 | PL 150x110x10 with 2-D22 holes | 60.0 | ш | HDG, Q345B |
59 | PL 150x170x10 with 2-D22 holes | 45.0 | ш | HDG, Q345B |
60 | M20x55 bolt (A325 TYPE 1 or GB/T 1228) with nut (A563 Grade 'A' or GB/T 1229) and washer (F436 or GB/T 1230) set (All HDG) | 240.0 | ш | M20x55 bolt (A325 TYPE 1 or GB/T 1228) with nut (A563 Grade 'A' or GB/T 1229) and washer (F436 or GB/T 1230) set (All HDG) |
61 | M20x3000 ASTM F1554 Grade 36 Anchor rod with 100x100x8 thk square washers (2ea) and nuts (2ea) (A563 Grade 'A' or GB/T 1229) (All HDG) | 80.0 | ш | M20x3000 ASTM F1554 Grade 36 Anchor rod with 100x100x8 thk square washers (2ea) and nuts (2ea) (A563 Grade 'A' or GB/T 1229) (All HDG) |
62 | UA01 (75x50x8) HDG L=1200 | 4.0 | ш | Q235B |
63 | HDG Steel pipe 65mm SCH40 with cap 6 thk L=150mm | 4.0 | ш | HDG |
64 | PL5 HDG 200x50 Bent (as per drawing) Q235B | 40.0 | ш | HDG |
65 | HDG M20 Heavy hex. Nut (A563 Grade 'A' or GB/T 1229) | 100.0 | ш | HDG M20 Heavy hex. Nut (A563 Grade 'A' or GB/T 1229) |
66 | HDG M20 washer (F436 or GB/T 1230) | 100.0 | ш | HDG M20 washer (F436 or GB/T 1230) |
67 | HDG M24 Heavy hex. Nut (A563 Grade 'A' or GB/T 1229) | 50.0 | ш | HDG M24 Heavy hex. Nut (A563 Grade 'A' or GB/T 1229) |
68 | HDG M24 washer (F436 or GB/T 1230) | 50.0 | ш | HDG M24 washer (F436 or GB/T 1230) |
69 | Sump embedment Q235B HDG 400x400 | 3 | ш | Sump embedment Q235B HDG 400x400 |
70 | TFC07 (200x75x9x11) Q235B HDG Frame with stud shear connectors welded | 1 | ш | TFC07 (200x75x9x11) Q235B HDG Frame with stud shear connectors welded |
71 | ASTM F1554 (Grade 36) HDG threaded rod M20x1000 with heavy hex. nut (A563 Grade 'A' or GB/T 1229) and washer (F436 or GB/T 1230) set | 80.0 | ш | ASTM F1554 (Grade 36) HDG threaded rod M20x1000 with heavy hex. nut (A563 Grade 'A' or GB/T 1229) and washer (F436 or GB/T 1230) set |
2.
Хэрэв нийлүүлэгч та энэхүү худалдан авалттай холбоотой тодруулга авах бол хариуцсан ажилтан (утас: 8809-7438, имэйл: procurement@mcsi.mn, bujinlkham.e@mcsi.mn)-тэй холбогдож дэлгэрэнгүй мэдээллийг цахимаар авах боломжтой.
Нийлүүлэгч дор дурдсан шаардлагуудыг бүрэн хангасан байна. Үүнд:- Техникийн шаардлага хэсэгт заасан брэндийн бүтээгдэхүүн байх
- Техникийн үзүүлэлтийн бүрэн бүтэн байдлыг хангасан байх
- Техникийн үзүүлэлт болон чанарын сертификат, бусад шаардагдах бичиг баримт бүрэн байх
- МУ-ын Хуулийн этгээдийн бүртгэлийн газар бүртгэлтэй, НӨАТ төлөгч байх
3.
Нэр, албан тушаал: |
|
Утас: | 8809-7438 |
Имэйл: | procurement@mcsi.mn |
Үнийн санал өгөх хугацаа: | 2022 оны 05 сарын 09-ний 12:00 цагаас өмнө |
4.
Нийлүүлэгч үнийн санал бэлтгэх, ирүүлэхтэй холбогдон гарах зардлыг бүрэн хариуцна.