Нерж шугам хоолой, холбох хэрэгсэл нийлүүлэлтийн үнийн санал авах тухай
Буцах
Төрөл
Үнийн санал
Захиалагч
М-Си-Эс Интернэйшнл ХХК
Зарласан огноо
03/17/2021
Бүртгэл хаах огноо
03/23/2021
Дугаар
PR2021/03/25358
1.
Захиалагч эрх бүхий аж ахуйн нэгж, байгууллагыг Оюу Толгой гүний уурхайн нерж шугам хоолой, холбох хэрэгсэл нийлүүлэх үнийн санал ирүүлэхийг урьж байна.
№ | Бүтээгдэхүүний тодорхойлолт | Нэгж | Тоо |
1 | 3 IN PIPE SCH 40S SMLS 304/304L SS A312. ITEM | m | 48 |
2 | 3 IN PIPE SCH10S EFW 304/304L SS A312M ITEM | m | 42 |
3 | 3" ELL 90 LR SCH 80S 304/304L SS A403 | EA | 15 |
4 | 3" ELL 45 LR SCH 80S 304/304L SS A403-W | EA | 5 |
5 | 3" PIPE SCH 80S EFW 304/304L SS A312 | EA | 30 |
6 | 4" PIPE SCH 10S EFW 304/304L SS A312 / | EA | 6 |
7 | 3" FLG WN 150# RF 304/304L SS 40S BORE | EA | 20 |
8 | 3" FLG WN 300# RF 304/304L SS 40S BORE | EA | 20 |
9 | 3" FLG WN 600# RF 304/304L SS 40S BORE | EA | 10 |
10 | 4" FLG WN 150# RF 304/304L SS 10S BORE | EA | 4 |
11 | 3 IN ELL 90 DEG LR SCH 40S 304/304L SS A403 | EA | 30 |
12 | 3 IN ELL 90LR SCH10 S304/304LSS A403-W. ITEM | EA | 8 |
13 | 4 IN ELL 45 SCH 10S 304/304L SS A403 :ITEM: FITTING, BUTTWELD TYPE | EA | 4 |
14 | 3 IN X 1.0 IN BONNEY FORGE THREDOLET 3000# 304/304L SS ITEM: | EA | 4 |
15 | 3 IN X 1/2 IN BONNEY FORGE THREDOLET 3000# 304/304L SS ITEM: BRANCH FITTING, | EA | 8 |
16 | 4 IN FLG SO 150# RF304/304L SS, ITEM | EA | 4 |
17 | 3 IN FLG BLIND 150# FF STL A105 ITEM | EA | 2 |
18 | 4 IN FLG BLIND, AWWA C207 CLASS D, FF, STL A105 | EA | 2 |
19 | 4 IN Y-STRAINER CL 150, DI, GROOVE, 304 SS BASKET UL/FM | EA | 2 |
20 | 4 IN X 3 IN REDUCER CONC SCH 10S 304/304L SS A403:WITEM: FITTING, BUTTWELD TYPE | EA | 4 |
21 | 3" 304/304L SS U-bolt | EA | 42 |
22 | 6" 304/304L SS U-bolt | EA | 8 |
23 | 6" GASKET 150# 304SS SPIRAL WOUND GRAPHITE | EA | 16 |
24 | 4 " GASKET 150# 304SS SPIRAL WOUND GRAPHITE | EA | 10 |
25 | 3" GASKET 600# 304SS SPIRAL WOUND GRAPHITE | EA | 20 |
26 | 3" GASKET 300# 304SS SPIRAL WOUND GRAPHITE | EA | 50 |
27 | 3" GASKET 150# 304SS SPIRAL WOUND GRAPHITE | EA | 50 |
28 | 2" Pipe SCH80S SMLS 304/304L SS A312, | m | 210 |
29 | 1 1/2" Pipe XXS SMLS 304/304L SS A312 | m | 48 |
30 | 1" PIPE SCH 80S SMLS 304/304L SS A312 | m | 36 |
31 | 1/2" Pipe XXS SMLS 304/304L SS A312 | m | 50 |
32 | 1/2" PIPE SCH SCH40S 304/304LSS | M | 24 |
33 | 3/4" PIPE SCH 80S SMLS 304/304L SS A312 | m | 48 |
34 | 3/8" Pipe XXS SMLS 304/304L SS A312 | m | 24 |
35 | 2" ELL 90 DEG 3000# SCRD 304/304L SS | EA | 90 |
36 | 2" ELL 45 DEG 3000# SCRD 304/304L SS | EA | 14 |
37 | 2" TEE 3000# SCRD 304/304L SS | EA | 8 |
38 | 2"" COUPLING 3000# SW 304/304L SS | EA | 4 |
39 | 2" NIPPLE SCH80S 304/304LSS TBE 100MM LENGTH | EA | 30 |
40 | 2" 304/304L SS A312 Camlock Fitting Type A with Dust Cap | EA | 6 |
41 | 2" UNION 3000# SCRD 304/304L SS | EA | 4 |
42 | 2" FLG SCRD 300# RF 304/304L SS | EA | 28 |
43 | 2" FLG SCRD 150# RF 304/304L SS | EA | 28 |
44 | 1 1/2" ELL 90 DEG 9000# SW 304/304L SS | EA | 12 |
45 | 1 1/2" COUPLING 9000# SW 304/304L SS | EA | 24 |
46 | 1 1/2" Nipple XXS SMLS 304/304L SS A312 100MM LENGTH | EA | 8 |
47 | 1" ELL 90 DEG 3000# SCRD 304/304L SS | EA | 14 |
48 | 1" NIPPLE SCH80S 304/304LSS TBE 100MM LENGTH | EA | 16 |
49 | 1" FLG SCRD 300# RF 304/304L SS | EA | 16 |
50 | 1" FLG SCRD 150# RF 304/304L SS | EA | 16 |
51 | 1/2" ELL 45 DEG 9000# SW 304/304L SS | EA | 10 |
52 | 1/2" ELL 90 DEG 9000# SW 304/304L SS | EA | 20 |
53 | 1/2" COUPLING 9000# SW 304/304L SS | EA | 4 |
54 | 1/2" ELL 90 DEG 3000# SCRD 304/304L SS | EA | 8 |
55 | 1/2" ELL 45 DEG 3000# SCRD 304/304L SS | EA | 8 |
56 | 1/2" Nipple XXS SMLS 304/304L SS A312 100MM LENGTH | EA | 4 |
57 | 1/2" NIPPLE SCH40S 304/304LSS TBE 100MM LENGTH | EA | 32 |
58 | 1/2" NIPPLE SCH80S 304/304LSS TBE 100MM LENGTH | EA | 8 |
59 | 3/4" ELL 90 DEG 3000# SCRD 304/304L SS | EA | 22 |
60 | 3/4" ELL 45 DEG 3000# SCRD 304/304L SS | EA | 4 |
61 | 3/4" WN SAE CODE 61 Flange 304SS (ISO 6162-1) KIT | EA | 4 |
62 | 3/4 FLG SCRD 600# RF 304/304L SS | EA | 2 |
63 | 3/4 FLG SCRD 300# RF 304/304L SS | EA | 2 |
64 | 3/4 FLG SCRD 150# RF 304/304L SS | EA | 2 |
65 | 3/8" ELL 90 DEG 9000# SW 304/304L SS | EA | 6 |
66 | 3/8" COUPLING 9000# SW 304/304L SS | EA | 4 |
67 | 3/8" Nipple XXS SMLS 304/304L SS A312 100MM LENGTH | EA | 4 |
68 | DN80xDN25 THREDOLET 3000# 304/304L SS | EA | 8 |
69 | DN80xDN15 THREDOLET 3000# 304/304L SS | EA | 12 |
70 | DN80xDN50 THREDOLET 3000# 304/304L SS | EA | 2 |
71 | DN80xDN50 SWAGE CONC SCH80S 304/304LSS TSE | EA | 4 |
72 | DN80xDN25 SWAGE CONC SCH 80S 304/304L SS TSE | EA | 3 |
73 | DN80xDN15 SWAGE CONC SCH 80S 304/304L SS TSE | EA | 3 |
74 | DN100xDN80 REDUCER CONC SCH 40S 304/304L SS A403 | EA | 4 |
75 | 3" SAE CODE 61 Flange 304SS (ISO 6162-1) WN KIT | EA | 6 |
76 | 2" 3000# SCRD 304/304L SS 2" Ball valve | EA | 10 |
77 | 1/2" BALL 1000 PSI, THRD, 316SS, 2-PC | EA | 8 |
78 | 2" GASKET 300# 304SS SPIRAL WOUND GRAPHITE | EA | 28 |
79 | 2" GASKET 150# 304SS SPIRAL WOUND GRAPHITE | EA | 28 |
80 | 1" GASKET 300# 304SS SPIRAL WOUND GRAPHITE | EA | 16 |
81 | 1" GASKET 150# 304SS SPIRAL WOUND GRAPHITE | EA | 16 |
82 | 3/4 GASKET 600# 304SS SPIRAL WOUND GRAPHITE | EA | 2 |
83 | 3/4 GASKET 300# 304SS SPIRAL WOUND GRAPHITE | EA | 2 |
84 | 3/4 GASKET 150# 304SS SPIRAL WOUND GRAPHITE | EA | 2 |
85 | 2" 304/304L SS U-bolt | EA | 84 |
86 | 1 1/2" 304/304L SS U-bolt | EA | 20 |
87 | 1/2" 304/304L SS U-bolt | EA | 40 |
88 | 3/4" 304/304L SS U-bolt | EA | 32 |
89 | 3/8" 304/304L SS U-bolt | EA | 10 |
90 | 3/4" STUD-BOLT A193 GR B7 W/A194 GR 2H NUTS AND WASHER 100mm | EA | 664 |
91 | 5/8" STUD-BOLT A193 GR B7 W/A194 GR 2H NUTS AND WASHER 95 mm | EA | 250 |
92 | 7/8" STUD-BOLT A193 GR B7 W/A194 GR 2H NUTS AND WASHER 110 mm | EA | 144 |
2.
Нийлүүлэгч дор дурдсан шаардлагуудыг бүрэн хангасан байна. Үүнд:
- Техникийн үзүүлэлт тавигдаж буй шаардлагыг хангасан байх
- Оюу Толгойн тавигдах шаардлагад бүрэн нийцэж байх шаардлагатай
- Техникийн болон бусад шаардагдах бичиг баримт бүрэн байх шаардлагатай
3.
Үнийн санал өгөх:
Нэр, албан тушаал: | Б.. Билгүүн Худалдан авалтын ажилтан |
Утас: | 8810-4392 |
Имэйл: | Bilguun.b@mcsi.mn |
Үнийн санал өгөх хугацаа: | 2021 оны 3 сарын 23-ний 11:00 цагаас өмнө |
4.
Нийлүүлэгч үнийн санал бэлтгэх, ирүүлэхтэй холбогдон гарах зардлыг бүрэн хариуцна.