Кабель гландийн үнийн санал авах тухай
Буцах
Төрөл
Үнийн санал
Захиалагч
М-Си-Эс Интернэйшнл ХХК
Зарласан огноо
03/03/2021
Бүртгэл хаах огноо
03/09/2021
Дугаар
PR2021/02/25086
1.
Захиалагч эрх бүхий аж ахуйн нэгж, байгууллагыг Оюу Толгой гүний уурхайн төсөлд Кабель гланд худалдан авах үнийн санал ирүүлэхийг урьж байна.
| № | Барааны нэр | Тоо хэмжээ | Нэгж |
| 1 | Cable gland-CCG CW0512-0 | 538 | EA |
| 2 | Cable gland-CCG CW051200 | 21 | EA |
| 3 | Cable gland-CCG CW051201 | 136 | EA |
| 4 | Cable gland-CCG CW051202 | 28 | EA |
| 5 | Cable gland-CCG CW051203 | 20 | EA |
| 6 | Cable gland-CCG CW051205 | 59 | EA |
| 7 | Cable gland-CCG CW051207 | 3 | EA |
| 8 | Cable gland-CCG CW051222 | 19 | EA |
| 9 | Cable gland-CCG CW051233 | 20 | EA |
| 10 | Cable gland-CCG CW051244 | 29 | EA |
| 11 | Cable gland-CCG CW051255 | 54 | EA |
| 12 | Cable gland-CCG CW051266 | 35 | EA |
| 13 | Cable gland-CCG CW051299 | 10 | EA |
| 14 | Cable gland-CCG A2053500 | 102 | EA |
| 15 | Cable gland-CCG A2053502 | 8 | EA |
| 16 | Cable gland-CCG A2053504 | 8 | EA |
| 17 | Cable gland-CCG A2053522 | 123 | EA |
| 18 | Cable gland-CCG A2053533 | 14 | EA |
| 19 | Cable gland PVC shroud 1525-0 | 416 | EA |
| 20 | Cable gland PVC shroud 152501 | 172 | EA |
| 21 | Cable gland PVC shroud 152502 | 310 | EA |
| 22 | Cable gland PVC shroud 152503 | 52 | EA |
| 23 | Cable gland PVC shroud 152504 | 30 | EA |
| 24 | Cable gland PVC shroud 152505 | 120 | EA |
| 25 | Cable gland PVC shroud 152506 | 35 | EA |
| 26 | Cable gland PVC shroud 152507 | 4 | EA |
| 27 | Cable gland PVC shroud 152509 | 10 | EA |
| 28 | Cable ring lug-SC-630-20 | 30 | EA |
| 29 | Cable ring lug-SC-400-16 | 60 | EA |
| 30 | Cable ring lug-SC-150-12 | 240 | EA |
| 31 | Cable ring lug-SC-120-12 | 35 | EA |
| 32 | Cable ring lug-SC-95-10 | 140 | EA |
| 33 | Cable ring lug-SC-50-10 | 30 | EA |
| 34 | Cable ring lug-SC-25-8 | 8 | EA |
| 35 | Cable ring lug-SC-16-8 | 110 | EA |
| 36 | Cable ring lug-SC-10-8 | 60 | EA |
| 37 | Cable ring lug-SC-6-6 | 45 | EA |
| 38 | Cable ring lug-SC-4-6 | 300 | EA |
| 39 | Cable ring lug-SC-2.5-4 | 150 | EA |
| 40 | Cable ring lug-SC-1.5-4 | 160 | EA |
| 41 | Cable pin lug-C45-50 | 30 | EA |
| 42 | Cable pin lug-C45-16 | 110 | EA |
| 43 | Cable pin lug-C45-10 | 60 | EA |
| 44 | Cable pin lug-C45-6 | 45 | EA |
| 45 | Cable pin lug-C45-4 | 300 | EA |
| 46 | Cable pin lug-C45-2.5 | 150 | EA |
| 47 | Single Entry Bootlace Ferrules -pin type Green-2.5 | 500 | EA |
| 48 | Single Entry Bootlace Ferrules -pin type Yellow-2.5 | 500 | EA |
| 49 | Single Entry Bootlace Ferrules -pin type Orange-2.5 | 500 | EA |
| 50 | Single Entry Bootlace Ferrules -pin type Red-2.5 | 500 | EA |
| 51 | Single Entry Bootlace Ferrules -pin type Blue-2.5 | 500 | EA |
| 52 | Single Entry Bootlace Ferrules -pin type White-2.5 | 500 | EA |
| 53 | Single Entry Bootlace Ferrules -pin type Black-2.5 | 500 | EA |
| 54 | Single Entry Bootlace Ferrules -pin type Grey-2.5 | 500 | EA |
| 55 | Single Entry Bootlace Ferrules -pin type Green-1.5 | 1500 | EA |
| 56 | Single Entry Bootlace Ferrules -pin type Yellow-1.5 | 1500 | EA |
| 57 | Single Entry Bootlace Ferrules -pin type Orange-1.5 | 1500 | EA |
| 58 | Single Entry Bootlace Ferrules -pin type Red-1.5 | 1500 | EA |
| 59 | Single Entry Bootlace Ferrules -pin type Blue-1.5 | 1500 | EA |
| 60 | Single Entry Bootlace Ferrules -pin type White-1.5 | 1500 | EA |
| 61 | Single Entry Bootlace Ferrules -pin type Black-1.5 | 1500 | EA |
| 62 | Single Entry Bootlace Ferrules -pin type Grey-1.5 | 1500 | EA |
| 63 | Single Entry Bootlace Ferrules -pin type Green-1 | 1000 | EA |
| 64 | Single Entry Bootlace Ferrules -pin type Yellow-1 | 1000 | EA |
| 65 | Single Entry Bootlace Ferrules -pin type Orange-1 | 1000 | EA |
| 66 | Single Entry Bootlace Ferrules -pin type Red-1 | 1000 | EA |
| 67 | Single Entry Bootlace Ferrules -pin type Blue-1 | 1000 | EA |
| 68 | Single Entry Bootlace Ferrules -pin type White-1 | 1000 | EA |
| 69 | Single Entry Bootlace Ferrules -pin type Black-1 | 1000 | EA |
| 70 | Single Entry Bootlace Ferrules -pin type Grey-1 | 1000 | EA |
| 71 | Single Entry Bootlace Ferrules -ring type Green-2.5 | 500 | EA |
| 72 | Single Entry Bootlace Ferrules -ring type Yellow-2.5 | 500 | EA |
| 73 | Single Entry Bootlace Ferrules -ring type Orange-2.5 | 500 | EA |
| 74 | Single Entry Bootlace Ferrules -ring type Red-2.5 | 500 | EA |
| 75 | Single Entry Bootlace Ferrules -ring type Blue-2.5 | 500 | EA |
| 76 | Single Entry Bootlace Ferrules -ring type White-2.5 | 500 | EA |
| 77 | Single Entry Bootlace Ferrules -ring type Black-2.5 | 500 | EA |
| 78 | Single Entry Bootlace Ferrules -ring type Grey-2.5 | 500 | EA |
| 79 | Single Entry Bootlace Ferrules -ring type Green-1.5 | 500 | EA |
| 80 | Single Entry Bootlace Ferrules -ring type Yellow-1.5 | 500 | EA |
| 81 | Single Entry Bootlace Ferrules -ring type Orange-1.5 | 500 | EA |
| 82 | Single Entry Bootlace Ferrules -ring type Red-1.5 | 500 | EA |
| 83 | Single Entry Bootlace Ferrules -ring type Blue-1.5 | 500 | EA |
| 84 | Single Entry Bootlace Ferrules -ring type White-1.5 | 500 | EA |
| 85 | Single Entry Bootlace Ferrules -ring type Black-1.5 | 500 | EA |
| 86 | Single Entry Bootlace Ferrules -ring type Grey-1.5 | 500 | EA |
| 87 | Single Entry Bootlace Ferrules -ring type Green-1 | 200 | EA |
| 88 | Single Entry Bootlace Ferrules -ring type Yellow-1 | 200 | EA |
| 89 | Single Entry Bootlace Ferrules -ring type Orange-1 | 200 | EA |
| 90 | Single Entry Bootlace Ferrules -ring type Red-1 | 200 | EA |
| 91 | Single Entry Bootlace Ferrules -ring type Blue-1 | 200 | EA |
| 92 | Single Entry Bootlace Ferrules -ring type White-1 | 200 | EA |
| 93 | Single Entry Bootlace Ferrules -ring type Black-1 | 200 | EA |
| 94 | Single Entry Bootlace Ferrules -ring type Grey-1 | 200 | EA |
| 95 | Heat shrinkable tube D6/3-Yeollow | 2 | ROL |
| 96 | Heat shrinkable tube D6/3-Green | 2 | ROL |
| 97 | Heat shrinkable tube D6/2-Red | 2 | ROL |
| 98 | Heat shrinkable tube D6/2-Blue | 2 | ROL |
| 99 | Heat shrinkable tube D8/4-Yeollow | 2 | ROL |
| 100 | Heat shrinkable tube D8/4-Green | 2 | ROL |
| 101 | Heat shrinkable tube D8/4-Red | 2 | ROL |
| 102 | Heat shrinkable tube D8/4-Blue | 2 | ROL |
| 103 | Heat shrinkable tube D10/5-Yeollow | 2 | ROL |
| 104 | Heat shrinkable tube D10/5-Green | 2 | ROL |
| 105 | Heat shrinkable tube D10/5-Red | 2 | ROL |
| 106 | Heat shrinkable tube D10/5-Blue | 2 | ROL |
| 107 | Heat shrinkable tube D10/5-Black | 2 | ROL |
| 108 | Heat shrinkable tube D15/7.5-Yeollow | 2 | ROL |
| 109 | Heat shrinkable tube D15/7.5-Green | 2 | ROL |
| 110 | Heat shrinkable tube D15/7.5-Red | 2 | ROL |
| 111 | Heat shrinkable tube D15/7.5-Blue | 2 | ROL |
| 112 | Heat shrinkable tube D15/7.5-Black | 2 | ROL |
| 113 | Heat shrinkable tube D15/7.5Yellowgreen | 2 | ROL |
| 114 | Heat shrinkable tube D20/10Yellowgreen | 5 | ROL |
| 115 | Heat shrinkable tube D25/12.5-Yeollow | 5 | ROL |
| 116 | Heat shrinkable tube D25/12.5-Green | 5 | ROL |
| 117 | Heat shrinkable tube D25/12.5-Red | 5 | ROL |
| 118 | Heat shrinkable tube D25/12.5-Blue | 5 | ROL |
| 119 | Heat shrinkable tube D25/12.5Yellowgreen | 5 | ROL |
| 120 | Heat shrinkable tube D40/20-Yeollow | 2 | ROL |
| 121 | Heat shrinkable tube D40/20-Green | 2 | ROL |
| 122 | Heat shrinkable tube D40/20-Red | 2 | ROL |
| 123 | Heat shrinkable tube D40/20-Blue | 2 | ROL |
| 124 | Heat shrinkable tube D50/25-Yeollow | 2 | ROL |
| 125 | Heat shrinkable tube D50/25-Green | 2 | ROL |
| 126 | Heat shrinkable tube D50/25-Red | 2 | ROL |
| 127 | Heat shrinkable tube D50/25-Blue | 2 | ROL |
| 128 | RJ45 8P8C-FTP CAT6 | 30 | EA |
| 129 | RJ45 8P8C-STP CAT6 | 50 | EA |
| 130 | 1PR RS485 termination | 16 | EA |
| 131 | PROFIBUS DP/LSZH cable termination | 20 | EA |
2.
Нийлүүлэгч дор дурдсан шаардлагуудыг бүрэн хангасан байна. Үүнд:
- Брэнд хэсэгт заасан брэнд болон түүнтэй дүйцэхүйц
- Техникийн үзүүлэлтийн бүрэн бүтэн байдлыг хангасан байх
- ОТ-н тавигдах шаардлагад бүрэн нийцэж байх шаардлагатай
- Техникийн болон бусад шаардагдах бичиг баримт бүрэн байх шаардлагатай
3.
Үнийн санал өгөх
| Нэр, албан тушаал: | П. Урангоо Худалдан авалтын ажилтан |
| Утас: | 9914-6335 |
| Имэйл: | urangoo.p@mcsi.mn |
| Үнийн санал өгөх хугацаа: | 2021 оны 03 сарын 09-ны 13:00 цагаас өмнө |
4.
Нийлүүлэгч үнийн санал бэлтгэх, ирүүлэхтэй холбогдон гарах зардлыг бүрэн хариуцна.